Wieħed mill-iżjed aspetti importanti ta ' l-introduzzjoni ta ' player ta ' żgħażagħ għal-logħba tal-golf hija jipprovduhom bit-tagħmir tat-twaħħil kif suppost. Twaħħil fqir klabbs jistgħu jwasslu jixxengel problemi li jistgħu jkunu diffiċli biex tikkoreġi fi snin aktar tard, u anke jaffettwaw ix-xewqa biex tilgħab.
Klabbs li huma twal wisq se jikkawżaw l-junior biex jikkumpensa mal-swing li huwa wisq "ċatt", u l-klabbs li huma qosra wisq ikollha l-swing li tkun wieqfa wisq. Żewġ istanzi se jagħmluha diffiċli għall-junior biex jagħmlu kuntatt konsistenti ma ' l-ballun, li tirriżulta fil-frustrazzjoni bla bżonn u xi xewqa jiftiehem biex tagħti u pprova xi ħaġa li huwa divertenti!
L-aħjar għażla hija a club approximately1.5 "iktar minn xi tajjeb eżatta, li jippermetti l-junior biex"choke "matul il-qari inizjali, gradwalment li jiċċaqalqu tagħha idejn ogħla fuq il-manku kif huma jkabbru matul l-istaġuni żewġ li jmiss.
Inti tista sett ppakkjati minn qabel ta ' finda li jaqbel mal-tarbija tiegħek aħjar billi jitqabblu tiegħek juniorand #39; s kejl ma dawk rakkomandati mill-manifattur. Tipikament, jekk il-firxa ta ' għoli għas-sett huwa 44-52 pulzier u tiegħek junior stands pulzier 48 jdawwal ikun għandek taqbila kbira. Jekk tiegħek junior huwa fit-tarf t'isfel ta ' l-iskala jistgħu tixtieq tkompli t-tiftixa tiegħek, kif il-klabbs jistgħu jiġu ikunu twal wisq. Jekk junior tiegħek hija fl-aħħar veryhigh tal-medda jista tixtieq tagħżel l-daqs akbar li jkun imiss, jew fittex għall-golf junior differenti stabbilit mal-firxa xierqa aktar għoli.
Linja tal-qiegħ: jekk tiegħek childand #39; s għoli huwa dwar fin-nofs tal-manufacturerand #39; s issuġġerixxa firxa għoli, youand #39; ri bla periklu. Jekk le, fittex għall-marka differenti mal-firxa ta ' għoli differenti. Dejjem iħabirku biex jixtru klabbs ftit twil għall-junior tiegħek – dan jiżgura l-junior jikber fil-każini u jippermetti lill-ġenituri biex timmassimizza l-investiment tagħhom.
Drawwa mibnija Clubs-aħna m ' għadhomx joffru personalizzat mibnija każini - il-klabb tul ċart hawn taħt huwa aħna dak użat għall-bini personalizzat golf clubs junior. Dan huwa għal referenza tiegħek biss.
Gidjien kollha Golf Clubs - rakkomandat Junior Golf Club Chart fid-daqs mill-għoli
L-għoli tat-tfal | Sewwieq | 3 ta ' l-injam | 3 ħadid | 5 ħadid | Ħadid 7 | 9 tal-ħadid | PW | DAN IT SW | Putter |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

